东南大学重点专业有哪些
东南大学重点专业主要有:
国家特色专业:电子科学与技术、软件工程、建筑学、土木工程、交通工程、信息工程、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、生物医学工程、机械工程、工程管理、数学与应用数学、测控技术与仪器、能源与动力工程、道路桥梁与渡河工程、材料科学与工程、医学影像学
国家重点学科:050401艺术学、080702热能工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、081101控制理论与控制工程、081203计算机应用技术、0813建筑学、081402结构工程、0823交通运输工程、0831生物医学工程
双一流学科:机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 省级 | 东南大学 | 美术学 | |
2021年 | 省级 | 东南大学 | 动画 | |
2021年 | 省级 | 东南大学 | 社会学 | |
2021年 | 省级 | 东南大学 | 经济学 | |
2021年 | 省级 | 东南大学 | 生物信息学 | |
2021年 | 省级 | 东南大学 | 物联网工程 | |
2021年 | 省级 | 东南大学 | 物理学 | |
2021年 | 省级 | 东南大学 | 生物工程 | |
2021年 | 省级 | 东南大学 | 制药工程 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 工业工程 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 核工程与核技术 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 环境工程 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 给排水科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 工程力学 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 信息与计算科学 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 统计学 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 人工智能 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 汉语言文学 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 国际经济与贸易 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 工商管理 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 电子商务 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 日语 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 化学 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 产品设计 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 劳动与社会保障 | |
2021年 | 国家级 | 东南大学 | 医学检验技术 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 机器人工程 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 软件工程 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 应用物理学 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 材料科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 哲学 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 金融工程 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 会计学 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 英语 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 化学工程与工艺 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 交通运输 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 城市地下空间工程 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 预防医学 | |
2020年 | 国家级 | 东南大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 建筑学 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 城乡规划 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 风景园林 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 机械工程 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 能源与动力工程 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 信息工程 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 土木工程 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 工程管理 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 电子科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 生物医学工程 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 物流管理 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 电气工程及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 交通工程 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 道路桥梁与渡河工程 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 测控技术与仪器 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 医学影像学 | |
2019年 | 国家级 | 东南大学 | 网络空间安全 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械工程及自动化、测控技术与仪器、热能与动力工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、软件工程、建筑学、土木工程、环境工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 建筑学 | 10286 | 东南大学 | A+ |
2 | 土木工程 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 交通运输工程 | 10286 | 东南大学 | A+ |
4 | 生物医学工程 | 10286 | 东南大学 | A+ |
5 | 艺术学理论 | 10286 | 东南大学 | A+ |
6 | 电子科学与技术 | 10286 | 东南大学 | A |
7 | 信息与通信工程 | 10286 | 东南大学 | A- |
8 | 控制科学与工程 | 10286 | 东南大学 | A- |
9 | 仪器科学与技术 | 10286 | 东南大学 | A- |
10 | 管理科学与工程 | 10286 | 东南大学 | A- |
11 | 城乡规划学 | 10286 | 东南大学 | A- |
12 | 风景园林学 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 软件工程 | 10286 | 东南大学 | B+ |
14 | 化学工程与技术 | 10286 | 东南大学 | B+ |
15 | 动力工程及工程热物理 | 10286 | 东南大学 | B+ |
16 | 电气工程 | 10286 | 东南大学 | B+ |
17 | 哲学 | 10286 | 东南大学 | B+ |
18 | 应用经济学 | 10286 | 东南大学 | B+ |
19 | 机械工程 | 10286 | 东南大学 | B+ |
20 | 计算机科学与技术 | 10286 | 东南大学 | B+ |
21 | 环境科学与工程 | 10286 | 东南大学 | B+ |
22 | 光学工程 | 10286 | 东南大学 | B |
23 | 材料科学与工程 | 10286 | 东南大学 | B |
24 | 工商管理 | 10286 | 东南大学 | B |
25 | 设计学 | 10286 | 东南大学 | B |
26 | 公共管理 | 10286 | 东南大学 | B- |
27 | 力学 | 10286 | 东南大学 | B- |
28 | 测绘科学与技术 | 10286 | 东南大学 | C+ |
东南大学简介:
东南大学坐落于六朝古都南京,是享誉海内外的著名高等学府。学校是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设大学之一。2017年,东南大学入选世界一流大学建设A类高校名单。
东南大学现有35个院系、87个本科专业,有37个博士学位一级学科授权点,49个硕士学位一级学科授权点。有全日制在校生36628人,其中本科生16521人,研究生20107人;在校留学生2115人,其中学历留学生1562人。学校建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区,占地面积5888亩,其中九龙湖校区3752.35亩,总建筑面积约78.97万平方米。学校图书馆面积6.69万平方米,藏有各类纸本图书资料460万册,可访问数据库检索平台149个(二级数据库233个)。学校还设有无锡校区和苏州校区。
东南大学是一所以工科为主要特色的综合性、研究型大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、历史学等多个学科。学校12个学科入选国家“双一流”建设学科名单、5个学科在第四轮学科评估中获得A+,两者均列全国第八位;13个学科进入ESI世界前百分之一,工程学位居ESI世界前万分之一行列,居全球第17位,材料科学和计算机科学位居ESI世界前千分之一行列,其中计算机科学位居全球第9位。